1º Corallo Cup
Ferentino ---Frosinone - 01.12.2019.over 16 B Danze Latine
Giudici | |
D: F: K: Q: R: T: AC: AD: AE: AF: AG: AI: AL: AN: AQ: |
Davide Barone - Asd Artestudiodanza A.s.d. Antonio Bellavita - Movement Academy Antonietta Carusone - Dreaming Dance Chianese Fabrizio Del Bono - World Dance Academy A.s.d Maurizio Delle Fratte - Asd Latin Imperial Nadiya Dyatlova - Barbara Milani - Asd Dance Sport Evolution Academy (dse) Daniele Monnecchi - Ypsilon Dance Maria-guendalina Pagnanelli - Nuove Dinamiche Centro Danza Alessandro Persichini - Asd Stardust Sporting Center Oliviero Quatrini - Asd New Dance Studio Pamela Rosati - Asd Golden Dance School Stefano Santarelli - S.s.d. Studio Vale A.r.l. Daniele Sargenti - New Blue Angel Dance Daria Treppiccioni - Balla Anche Tu |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||
D | F | K | Q | R | T | AC | AD | AE | AF | AG | AI | AL | AN | AQ | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
Samba | |||||||||||||||||||||||
36 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 10 | - | 4,0 | 4,0 | |
45 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
53 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 4 | 6 | 15 | 5,0 | 5,0 | |
193 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
230 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
Cha Cha | |||||||||||||||||||||||
36 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 7 | 12 | - | 4,0 | 8,0 | |
45 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 12 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
53 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 15 | 5,0 | 10,0 | |
193 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 8 | - | - | - | 2,0 | 4,0 | |
230 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 8 | - | - | 3,0 | 6,0 | |
Rumba | |||||||||||||||||||||||
36 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 8 | - | - | 3,0 | 11,0 | |
45 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
53 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 15 | 5,0 | 15,0 | |
193 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | - | - | - | 2,0 | 6,0 | |
230 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 7 | 14 | - | 4,0 | 10,0 | |
Paso Doble | |||||||||||||||||||||||
36 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 11 | - | 4,0 | 15,0 | |
45 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 | |
53 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 15 | 5,0 | 20,0 | |
193 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | - | - | - | 2,0 | 8,0 | |
230 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 10 | - | - | 3,0 | 13,0 | |
Jive | |||||||||||||||||||||||
36 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | - | 4,0 | 19,0 | |
45 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 | |
53 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | 15 | 5,0 | 25,0 | |
193 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | - | - | - | 2,0 | 10,0 | |
230 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 14 | - | - | 3,0 | 16,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.