1º Corallo Cup
Ferentino ---Frosinone - 01.12.2019.55/60 B3 Danze Standard
Giudici | |
B: E: F: H: K: N: P: U: V: Z: AB: AC: AH: AK: AP: AR: AS: |
Gilda Argenziano - Dance Style Maurizio Belfiore - Belfiore Black & White Antonio Bellavita - Movement Academy Michele Calvelli - Perfect Step Dance Studio Antonietta Carusone - Dreaming Dance Chianese Egidio Cirigliano - New Simply Dance Angelo Costanzo - Royal Team Dance Danilo Dozi - Asad Danieldanza 2000 Michela Battisti - Sdf Dance Studio Marco Lustri - A.s.d. Star Dance Studio Mirko Marzani - Show Dance Barbara Milani - Asd Dance Sport Evolution Academy (dse) Fabrizio Ronca - A.s.d."dance Art International" Piero Ruscito - Asd Studio Danza Cuore Sportivo Alessia Scuderi - Planet Dance Lazio Maurizio Trocioni - Wonderful Dance School Umbria Marco Viola - La Crisalide |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||||
B | E | F | H | K | N | P | U | V | Z | AB | AC | AH | AK | AP | AR | AS | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||||||
35 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 12 | - | 3,0 | 3,0 | ||
207 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 17 | 4,0 | 4,0 | ||
250 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
285 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 13 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
Tango | |||||||||||||||||||||||||
35 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9(14) | 14 | - | 3,0 | 6,0 | ||
207 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 17 | 4,0 | 8,0 | ||
250 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
285 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 9(14) | 16 | - | 2,0 | 4,0 | ||
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||||||
35 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 12 | - | 3,0 | 9,0 | ||
207 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 17 | 4,0 | 12,0 | ||
250 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
285 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 15 | - | - | 2,0 | 6,0 | ||
Quickstep | |||||||||||||||||||||||||
35 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 12 | - | 3,0 | 12,0 | ||
207 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 17 | 4,0 | 16,0 | ||
250 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
285 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 12 | - | - | 2,0 | 8,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.