1º Corallo Cup
Ferentino ---Frosinone - 01.12.2019.Solo Latin 12/15 U Latin
Ufficiali di Gara | ||
Presentatore: | Marco Gabrielli - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Direttore di Gara: | Simone Seccafien - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Segretario di Gara: | Agostino Pellillo - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Verbalizzatori: | Giovanni Bono - Asd Olimpo |
Giudici | |
D: F: J: L: T: AD: AE: AG: AI: AN: AQ: |
Davide Barone - Asd Artestudiodanza A.s.d. Antonio Bellavita - Movement Academy Sabrina Caruana - Asd Milleluci Sporting Center Assunta Chianese - Dreaming Dance Chianese Nadiya Dyatlova - Daniele Monnecchi - Ypsilon Dance Maria-guendalina Pagnanelli - Nuove Dinamiche Centro Danza Oliviero Quatrini - Asd New Dance Studio Pamela Rosati - Asd Golden Dance School Daniele Sargenti - New Blue Angel Dance Daria Treppiccioni - Balla Anche Tu |
Classifica completa | |||
Pos. | Nr. | Coppia | Società |
1. | 124 | Gaia FERRI / Black Latin Style RM | 600285145 |
2. | 263 | Carlotta SILVIANI / Black Latin Style RM | 600358578 |
3. | 60 | Yaele CIANCONI / Asd Milleluci Sporting Center RM | 600212012 |
4. | 157 | Rossella LANDOLFI / Dancingforever ASD | |
5. | 178 | Serena MISCHI / Asd Milleluci Sporting Center RM | 600172579 |
6. | 275 | Elisa TIMARU / Black Latin Style RM | 600407448 |
7. | 97 | Noemi DESTITO / Asd Milleluci Sporting Center RM | 600323103 |
8.- 10. | 81 | Giulia D'ALATRI / Asd Milleluci Sporting Center RM | 600172573 |
8.- 10. | 259 | Desy SERAFINI / A.s.d. World Sabina Dance RM | 600436764 |
8.- 10. | 292 | Aurora ZANDRI / Black Latin Style RM | 600418966 |
11. | 49 | Giulia CARPENTIERI / A.s.d. World Sabina Dance RM | 600436765 |
12. | 205 | Giorgia PERNA / A.s.d. World Sabina Dance RM | 600436769 |
13. | 219 | Anna PORZIO / Dancingforever ASD | |
14. | 264 | Giulia SOPORAN / A.s.d. World Sabina Dance RM | 600436768 |
15. | 7 | Makpal AKHMETOVA / Asd Olimpo RM | 600330568 |
16. | 101 | Vittoria DI LUCCA / Dancingforever ASD | |
17. | 268 | Clarissa TARALLO / Dancingforever ASD | |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.