1º Corallo Cup
Ferentino ---Frosinone - 01.12.2019.12/13 B2 Danze Latine
Giudici | |
C: D: F: J: K: T: Y: AG: AI: AL: AS: |
William Barocchi - Baron Dance Roma S.c.a.r.l.-s.d. Davide Barone - Asd Artestudiodanza A.s.d. Antonio Bellavita - Movement Academy Sabrina Caruana - Asd Milleluci Sporting Center Antonietta Carusone - Dreaming Dance Chianese Nadiya Dyatlova - Ferdinando Lamberti - Asd Team Diablo Oliviero Quatrini - Asd New Dance Studio Pamela Rosati - Asd Golden Dance School Stefano Santarelli - S.s.d. Studio Vale A.r.l. Marco Viola - La Crisalide |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||
C | D | F | J | K | T | Y | AG | AI | AL | AS | 1. | 1.-2. | |||||||
Samba | |||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
168 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 2,0 | 2,0 | ||||
Cha Cha | |||||||||||||||||||
88 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | - | 1,0 | 2,0 | ||||
168 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 2,0 | 4,0 | ||||
Rumba | |||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | - | 1,0 | 3,0 | ||||
168 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 2,0 | 6,0 | ||||
Paso Doble | |||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | - | 1,0 | 4,0 | ||||
168 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 2,0 | 8,0 | ||||
Jive | |||||||||||||||||||
88 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 2,0 | 6,0 | ||||
168 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | - | 1,0 | 9,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.