1º Corallo Cup
Ferentino ---Frosinone - 01.12.2019.45/54 B3 Danze Standard
Report Skating | ||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
12 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 | 5 |
144 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | 3 |
221 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 | 4 |
235 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
253 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 | 2 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
12 | ||||||
144 | ||||||
221 | ||||||
235 | ||||||
253 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
12 | ||||||
144 | ||||||
221 | ||||||
235 | ||||||
253 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.