1º Corallo Cup
Ferentino ---Frosinone - 01.12.2019.Solo Latin 16/OL U Latin
Giudici | |
D: F: J: L: T: AD: AE: AG: AI: AL: AN: |
Davide Barone - Asd Artestudiodanza A.s.d. Antonio Bellavita - Movement Academy Sabrina Caruana - Asd Milleluci Sporting Center Assunta Chianese - Dreaming Dance Chianese Nadiya Dyatlova - Daniele Monnecchi - Ypsilon Dance Maria-guendalina Pagnanelli - Nuove Dinamiche Centro Danza Oliviero Quatrini - Asd New Dance Studio Pamela Rosati - Asd Golden Dance School Stefano Santarelli - S.s.d. Studio Vale A.r.l. Daniele Sargenti - New Blue Angel Dance |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||
D | F | J | L | T | AD | AE | AG | AI | AL | AN | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Cha Cha | ||||||||||||||||||||
18 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
30 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | - | 6,0 | 6,0 |
48 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7(16) | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
68 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
117 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 11 | 7,0 | 7,0 |
246 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
281 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 4 | 7(17) | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Samba | ||||||||||||||||||||
18 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
30 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | - | 6,0 | 12,0 |
48 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6(16) | - | - | - | - | 4,0 | 6,0 |
68 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
117 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | 7,0 | 14,0 |
246 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | - | - | - | 5,0 | 9,0 |
281 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6(13) | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
Jive | ||||||||||||||||||||
18 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | 5,0 | 12,0 |
30 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | - | 6,0 | 18,0 |
48 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
68 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
117 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | 7,0 | 21,0 |
246 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 8 | - | - | - | 4,0 | 13,0 |
281 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.