1º Corallo Cup
Ferentino ---Frosinone - 01.12.2019.45/54 A Danze Standard
Giudici | |
A: B: M: O: P: U: Z: AB: AH: AJ: AK: AM: AS: |
Claudio Achilli - Stelle Nascenti Gilda Argenziano - Dance Style Antonio Chiarore - S.s.d. Scorpion Team Eva Colacchi - A.s.d. Studio Danza Formisano Angelo Costanzo - Royal Team Dance Danilo Dozi - Asad Danieldanza 2000 Marco Lustri - A.s.d. Star Dance Studio Mirko Marzani - Show Dance Fabrizio Ronca - A.s.d."dance Art International" Andrea Ruscito - Grease Dance S.s.d Piero Ruscito - Asd Studio Danza Cuore Sportivo Giampiero Saraga - Ssd Dancing Queen Arl Marco Viola - La Crisalide |
Report votazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos. | Coppia Società |
Nr. | Turno | Valzer Lento | Tango | Valzer Viennese | Slowfox | Quickstep | Totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | M | O | P | U | Z | AB | AH | AJ | AK | AM | AS | Sm | A | B | M | O | P | U | Z | AB | AH | AJ | AK | AM | AS | Sm | A | B | M | O | P | U | Z | AB | AH | AJ | AK | AM | AS | Sm | A | B | M | O | P | U | Z | AB | AH | AJ | AK | AM | AS | Sm | A | B | M | O | P | U | Z | AB | AH | AJ | AK | AM | AS | Sm | |||||
1. | Federico BERTO / Federica ZACCAGNINI A.s.d. Studio Danza Formisano |
29 | F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 5.0 |
2. | Claudio REFRIGERI / Emanuela ZULIANI Royal Team Dance |
233 | F | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2,0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2,0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2,0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2,0 | 11.0 |
3. | Mario CORDOVA / Marianna SPAZIANI A.s.d. Studio Danza Formisano |
75 | F | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3,0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3,0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 14.0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.