1º Corallo Cup
Ferentino ---Frosinone - 01.12.2019.45/54 B2 Danze Standard
Giudici | |
A: B: C: E: G: I: L: M: N: O: U: AA: AF: AG: AJ: AM: AR: |
Claudio Achilli - Stelle Nascenti Gilda Argenziano - Dance Style William Barocchi - Baron Dance Roma S.c.a.r.l.-s.d. Maurizio Belfiore - Belfiore Black & White Manuele Bracci - Manuel Dance Academy Ignazio Carbone - Ali Di Classe Assunta Chianese - Dreaming Dance Chianese Antonio Chiarore - S.s.d. Scorpion Team Egidio Cirigliano - New Simply Dance Eva Colacchi - A.s.d. Studio Danza Formisano Danilo Dozi - Asad Danieldanza 2000 Giancarlo Marini - New Dance Studio 90 Alessandro Persichini - Asd Stardust Sporting Center Oliviero Quatrini - Asd New Dance Studio Andrea Ruscito - Grease Dance S.s.d Giampiero Saraga - Ssd Dancing Queen Arl Maurizio Trocioni - Wonderful Dance School Umbria |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||||
A | B | C | E | G | I | L | M | N | O | U | AA | AF | AG | AJ | AM | AR | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||||||
153 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 9(19) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
160 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 12 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
216 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 12 | - | - | 4,0 | 4,0 |
217 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 9(16) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
218 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 8 | 11 | - | - | 5,0 | 5,0 |
272 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 9 | - | - | 6,0 | 6,0 |
Tango | |||||||||||||||||||||||||
153 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 15 | - | - | 3,0 | 6,0 |
160 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 8 | 11 | - | - | 4,0 | 5,0 |
216 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 14 | - | 6,0 | 10,0 |
217 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 10 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
218 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 7 | 11 | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
272 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 10 | - | - | 5,0 | 11,0 |
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||||||
153 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 9 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
160 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 6 | 9 | - | - | 4,0 | 9,0 |
216 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 | 14 | - | 5,0 | 15,0 |
217 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 11 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
218 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 10 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
272 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 10 | - | 6,0 | 17,0 |
Slowfox | |||||||||||||||||||||||||
153 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
160 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 10 | - | - | 4,0 | 13,0 |
216 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 7 | 12 | - | 6,0 | 21,0 |
217 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 8 | 12 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
218 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 9 | - | - | - | - | 1,0 | 10,0 |
272 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 6 | 9 | - | - | 5,0 | 22,0 |
Quickstep | |||||||||||||||||||||||||
153 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 10(26) | - | - | 6,0 | 18,0 |
160 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 9 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
216 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 7 | 8 | 10(22) | - | - | 5,0 | 26,0 |
217 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 13 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
218 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 | - | - | - | - | 1,0 | 11,0 |
272 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 11 | - | - | 4,0 | 26,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.