1º Corallo Cup
Ferentino ---Frosinone - 01.12.2019.over 16 U Danze Standard
Giudici | |
B: C: E: F: H: L: O: P: V: Z: AG: AH: AK: AR: AS: |
Gilda Argenziano - Dance Style William Barocchi - Baron Dance Roma S.c.a.r.l.-s.d. Maurizio Belfiore - Belfiore Black & White Antonio Bellavita - Movement Academy Michele Calvelli - Perfect Step Dance Studio Assunta Chianese - Dreaming Dance Chianese Eva Colacchi - A.s.d. Studio Danza Formisano Angelo Costanzo - Royal Team Dance Michela Battisti - Sdf Dance Studio Marco Lustri - A.s.d. Star Dance Studio Oliviero Quatrini - Asd New Dance Studio Fabrizio Ronca - A.s.d."dance Art International" Piero Ruscito - Asd Studio Danza Cuore Sportivo Maurizio Trocioni - Wonderful Dance School Umbria Marco Viola - La Crisalide |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||
B | C | E | F | H | L | O | P | V | Z | AG | AH | AK | AR | AS | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||||
102 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 15 | 3,0 | 3,0 | |||
206 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | - | 2,0 | 2,0 | |||
228 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
Tango | |||||||||||||||||||||||
102 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 15 | 3,0 | 6,0 | |||
206 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 12 | - | 2,0 | 4,0 | |||
228 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | - | - | 1,0 | 2,0 | |||
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||||
102 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 15 | 3,0 | 9,0 | |||
206 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | - | 2,0 | 6,0 | |||
228 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | - | - | 1,0 | 3,0 | |||
Slowfox | |||||||||||||||||||||||
102 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 | 3,0 | 12,0 | |||
206 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 13 | - | 2,0 | 8,0 | |||
228 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | - | - | 1,0 | 4,0 | |||
Quickstep | |||||||||||||||||||||||
102 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6 | 15 | 3,0 | 15,0 | |||
206 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | - | 2,0 | 10,0 | |||
228 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | - | - | 1,0 | 5,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.