1º Corallo Cup
Ferentino ---Frosinone - 01.12.2019.55/60 A Danze Standard
Giudici | |
B: C: E: H: L: M: O: P: U: Z: AB: AH: AJ: AK: AM: AR: AS: |
Gilda Argenziano - Dance Style William Barocchi - Baron Dance Roma S.c.a.r.l.-s.d. Maurizio Belfiore - Belfiore Black & White Michele Calvelli - Perfect Step Dance Studio Assunta Chianese - Dreaming Dance Chianese Antonio Chiarore - S.s.d. Scorpion Team Eva Colacchi - A.s.d. Studio Danza Formisano Angelo Costanzo - Royal Team Dance Danilo Dozi - Asad Danieldanza 2000 Marco Lustri - A.s.d. Star Dance Studio Mirko Marzani - Show Dance Fabrizio Ronca - A.s.d."dance Art International" Andrea Ruscito - Grease Dance S.s.d Piero Ruscito - Asd Studio Danza Cuore Sportivo Giampiero Saraga - Ssd Dancing Queen Arl Maurizio Trocioni - Wonderful Dance School Umbria Marco Viola - La Crisalide |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||||
B | C | E | H | L | M | O | P | U | Z | AB | AH | AJ | AK | AM | AR | AS | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
100 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10(31) | - | - | 4,0 | 4,0 |
114 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 7 | 10(29) | - | - | 3,0 | 3,0 |
261 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | - | - | 5,0 | 5,0 |
266 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 12 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
293 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | - | 6,0 | 6,0 |
Tango | |||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
100 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9(28) | 14 | - | 4,0 | 8,0 |
114 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 6 | 11 | - | - | 3,0 | 6,0 |
261 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 9(28) | 11 | - | 5,0 | 10,0 |
266 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 12 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
293 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 13 | - | 6,0 | 12,0 |
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 16 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
100 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 | - | - | 3,0 | 11,0 |
114 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 10 | - | - | 4,0 | 10,0 |
261 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 6 | 9 | - | - | 5,0 | 15,0 |
266 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 11 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
293 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | - | 6,0 | 18,0 |
Slowfox | |||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 15 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
100 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | - | - | 3,0 | 14,0 |
114 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 7 | 10 | - | - | 4,0 | 14,0 |
261 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 9 | - | - | 5,0 | 20,0 |
266 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
293 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | 6,0 | 24,0 |
Quickstep | |||||||||||||||||||||||||
47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 16 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
100 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 11 | - | - | 3,0 | 17,0 |
114 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | - | - | 5,0 | 19,0 |
261 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 10 | - | - | 4,0 | 24,0 |
266 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
293 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 17 | 6,0 | 30,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.