1º Corallo Cup
Ferentino ---Frosinone - 01.12.2019.55/60 B2 Danze Standard
Giudici | |
A: B: C: E: G: I: L: M: O: U: AA: AB: AF: AG: AJ: AM: AR: |
Claudio Achilli - Stelle Nascenti Gilda Argenziano - Dance Style William Barocchi - Baron Dance Roma S.c.a.r.l.-s.d. Maurizio Belfiore - Belfiore Black & White Manuele Bracci - Manuel Dance Academy Ignazio Carbone - Ali Di Classe Assunta Chianese - Dreaming Dance Chianese Antonio Chiarore - S.s.d. Scorpion Team Eva Colacchi - A.s.d. Studio Danza Formisano Danilo Dozi - Asad Danieldanza 2000 Giancarlo Marini - New Dance Studio 90 Mirko Marzani - Show Dance Alessandro Persichini - Asd Stardust Sporting Center Oliviero Quatrini - Asd New Dance Studio Andrea Ruscito - Grease Dance S.s.d Giampiero Saraga - Ssd Dancing Queen Arl Maurizio Trocioni - Wonderful Dance School Umbria |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||||||||
A | B | C | E | G | I | L | M | O | U | AA | AB | AF | AG | AJ | AM | AR | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Valzer Lento | ||||||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
121 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
123 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 9(31) | - | - | 6,0 | 6,0 |
137 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 0 | 2 | 6 | 8 | 10 | - | - | 5,0 | 5,0 |
165 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 1 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 12 | - | - | 4,0 | 4,0 |
202 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9(40) | - | - | 7,0 | 7,0 |
209 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | ||||||||||||||||||||||||||
99 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
121 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 6 | 13 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
123 | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 5 | 8 | 8 | 11 | - | 7,0 | 13,0 |
137 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | - | - | 6,0 | 11,0 |
165 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 6 | 11 | - | - | 4,0 | 8,0 |
202 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | - | - | 5,0 | 12,0 |
209 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 12 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Valzer Viennese | ||||||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 14 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
121 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 8 | 14 | - | - | - | 4,0 | 10,0 |
123 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 7,0 | 20,0 |
137 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | - | 6,0 | 17,0 |
165 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 4 | 11 | - | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
202 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 7 | 15 | - | - | 5,0 | 17,0 |
209 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Slowfox | ||||||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
121 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 | 11 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
123 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | - | 7,0 | 27,0 |
137 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 11(41) | - | - | 4,0 | 21,0 |
165 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11(42) | - | - | 5,0 | 16,0 |
202 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | - | - | 6,0 | 23,0 |
209 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 13 | - | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
Quickstep | ||||||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
121 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 13 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
123 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 | 2 | 6 | 7 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 11 | - | 7,0 | 34,0 |
137 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | - | - | 5,0 | 26,0 |
165 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 0 | 2 | 6 | 9 | - | - | - | 4,0 | 20,0 |
202 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | - | - | 6,0 | 29,0 |
209 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 7 | 13 | - | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.