1º Corallo Cup
Ferentino ---Frosinone - 01.12.2019.55/60 B1 Danze Standard
Giudici | |
A: B: C: E: G: I: L: M: O: U: AA: AF: AG: AJ: AK: AM: AR: |
Claudio Achilli - Stelle Nascenti Gilda Argenziano - Dance Style William Barocchi - Baron Dance Roma S.c.a.r.l.-s.d. Maurizio Belfiore - Belfiore Black & White Manuele Bracci - Manuel Dance Academy Ignazio Carbone - Ali Di Classe Assunta Chianese - Dreaming Dance Chianese Antonio Chiarore - S.s.d. Scorpion Team Eva Colacchi - A.s.d. Studio Danza Formisano Danilo Dozi - Asad Danieldanza 2000 Giancarlo Marini - New Dance Studio 90 Alessandro Persichini - Asd Stardust Sporting Center Oliviero Quatrini - Asd New Dance Studio Andrea Ruscito - Grease Dance S.s.d Piero Ruscito - Asd Studio Danza Cuore Sportivo Giampiero Saraga - Ssd Dancing Queen Arl Maurizio Trocioni - Wonderful Dance School Umbria |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||||||||
A | B | C | E | G | I | L | M | O | U | AA | AF | AG | AJ | AK | AM | AR | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Valzer Lento | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 7 | 3 | 6 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 10 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
17 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 7 | 7 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 12 | - | - | 6,0 | 6,0 |
28 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 11 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
89 | 2 | 7 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 0 | 5 | 7 | 10 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
156 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
245 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | 6 | 9 | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
270 | 4 | 2 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 13 | - | 7,0 | 7,0 |
Tango | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 7 | 1 | 6 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 | 8 | 8 | 11 | - | - | 6,0 | 8,0 |
17 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11(31) | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
28 | 1 | 7 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 9 | - | - | 7,0 | 10,0 |
89 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 9 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
156 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
245 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 11(30) | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
270 | 6 | 2 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | - | - | 5,0 | 12,0 |
Valzer Viennese | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 7 | 3 | 6 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
17 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9(32) | - | - | - | 6,0 | 15,0 |
28 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9(24) | - | - | - | 5,0 | 15,0 |
89 | 1 | 7 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 6 | 7 | 10 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
156 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 12 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
245 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 9(22) | - | - | - | 4,0 | 11,0 |
270 | 5 | 2 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | - | 7,0 | 19,0 |
Slowfox | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 10(30) | - | - | - | 4,0 | 14,0 |
17 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10(29) | - | - | - | 3,0 | 18,0 |
28 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 1 | 3 | 5 | 9(27) | - | - | - | 6,0 | 21,0 |
89 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | 7 | 9(21) | - | - | - | 5,0 | 16,0 |
156 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
245 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
270 | 7 | 2 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 | - | - | 7,0 | 26,0 |
Quickstep | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 7 | 4 | 6 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 12 | - | - | - | 3,0 | 17,0 |
17 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | - | - | 6,0 | 24,0 |
28 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | 6 | 7 | 14 | - | - | 5,0 | 26,0 |
89 | 2 | 7 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 18,0 |
156 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
245 | 5 | 6 | 2 | 7 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | - | - | - | 4,0 | 17,0 |
270 | 6 | 2 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | - | - | 7,0 | 33,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.