1º Corallo Cup
Ferentino ---Frosinone - 01.12.2019.Solo Latin 12/15 U Latin
Giudici | |
D: F: J: L: T: AD: AE: AG: AI: AN: AQ: |
Davide Barone - Asd Artestudiodanza A.s.d. Antonio Bellavita - Movement Academy Sabrina Caruana - Asd Milleluci Sporting Center Assunta Chianese - Dreaming Dance Chianese Nadiya Dyatlova - Daniele Monnecchi - Ypsilon Dance Maria-guendalina Pagnanelli - Nuove Dinamiche Centro Danza Oliviero Quatrini - Asd New Dance Studio Pamela Rosati - Asd Golden Dance School Daniele Sargenti - New Blue Angel Dance Daria Treppiccioni - Balla Anche Tu |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||
D | F | J | L | T | AD | AE | AG | AI | AN | AQ | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Cha Cha | ||||||||||||||||||||
60 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
97 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | - | 6,0 | 6,0 |
124 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
157 | 4 | 2 | 6 | 2 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | - | - | 4,0 | 4,0 |
178 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | - | - | 5,0 | 5,0 |
263 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
275 | 6 | 3 | 7 | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 7 | - | 7,0 | 7,0 |
Samba | ||||||||||||||||||||
60 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
97 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | - | 7,0 | 13,0 |
124 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
157 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7(28) | - | - | 4,0 | 8,0 |
178 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7(30) | - | - | 5,0 | 10,0 |
263 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
275 | 7 | 4 | 7 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | - | 6,0 | 13,0 |
Jive | ||||||||||||||||||||
60 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
97 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | 7,0 | 20,0 |
124 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
157 | 4 | 3 | 6 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | - | 5,0 | 13,0 |
178 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | - | - | 4,0 | 14,0 |
263 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
275 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | - | - | 6,0 | 19,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.