1º Corallo Cup
Ferentino ---Frosinone - 01.12.2019.12/13 B3 Danze Latine
Giudici | |
L: Q: R: AC: AD: AE: AF: AL: AN: AO: AQ: |
Assunta Chianese - Dreaming Dance Chianese Fabrizio Del Bono - World Dance Academy A.s.d Maurizio Delle Fratte - Asd Latin Imperial Barbara Milani - Asd Dance Sport Evolution Academy (dse) Daniele Monnecchi - Ypsilon Dance Maria-guendalina Pagnanelli - Nuove Dinamiche Centro Danza Alessandro Persichini - Asd Stardust Sporting Center Stefano Santarelli - S.s.d. Studio Vale A.r.l. Daniele Sargenti - New Blue Angel Dance Christian Scaramella - Ssd Dancing Queen Arl Daria Treppiccioni - Balla Anche Tu |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||
L | Q | R | AC | AD | AE | AF | AL | AN | AO | AQ | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Samba | ||||||||||||||||||||
19 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
41 | 5 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | - | 5,0 | 5,0 |
145 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
150 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8(42) | 11(63) | 6,5 | 6,5 |
154 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
212 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
283 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8(42) | 11(63) | 6,5 | 6,5 |
Cha Cha | ||||||||||||||||||||
19 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
41 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | - | 7,0 | 12,0 |
145 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
150 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | - | - | 4,0 | 10,5 |
154 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
212 | 7 | 4 | 7 | 4 | 1 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | - | - | 5,0 | 9,0 |
283 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | - | 6,0 | 12,5 |
Rumba | ||||||||||||||||||||
19 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 9 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
41 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | - | 6,0 | 18,0 |
145 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
150 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | - | - | 4,0 | 14,5 |
154 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
212 | 7 | 5 | 7 | 4 | 1 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 11 | 7,0 | 16,0 |
283 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | - | 5,0 | 17,5 |
Jive | ||||||||||||||||||||
19 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 7 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
41 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | - | - | 5,0 | 23,0 |
145 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
150 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | - | 7,0 | 21,5 |
154 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | - | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
212 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | 4,0 | 20,0 |
283 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | - | 6,0 | 23,5 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.