1º Corallo Cup
Ferentino ---Frosinone - 01.12.2019.55/60 B1 Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
13 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 17.0 | 2 |
17 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 24.0 | 5 |
28 | 3.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 26.0 | 6 |
89 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 18.0 | 4 |
156 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
245 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 17.0 | 3 |
270 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 33.0 | 7 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
13 | 2(4) | |||||||
17 | ||||||||
28 | ||||||||
89 | ||||||||
156 | ||||||||
245 | 2(4) | |||||||
270 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
13 | 24 | 41 | 51 | 2 | ||||
17 | ||||||||
28 | ||||||||
89 | ||||||||
156 | ||||||||
245 | 26 | 36 | 50 | 3 | ||||
270 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.