1º Corallo Cup
Ferentino ---Frosinone - 01.12.2019.61/64 B3 Danze Standard
Report Skating | ||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
56 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 25.0 | 6 |
104 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 29.0 | 8 |
141 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 13.0 | 3 |
173 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 2.0 | 11.0 | 2 |
188 | 8.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 26.0 | 7 |
251 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 1 |
252 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 14.0 | 4 |
274 | 7.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 | 5 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | ||
56 | |||||||||
104 | |||||||||
141 | |||||||||
173 | |||||||||
188 | |||||||||
251 | |||||||||
252 | |||||||||
274 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | ||
56 | |||||||||
104 | |||||||||
141 | |||||||||
173 | |||||||||
188 | |||||||||
251 | |||||||||
252 | |||||||||
274 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.