1º Corallo Cup
Ferentino ---Frosinone - 01.12.2019.55/60 B2 Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
99 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 1 |
121 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 16.0 | 3 |
123 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 34.0 | 7 |
137 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 26.0 | 5 |
165 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 20.0 | 4 |
202 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 29.0 | 6 |
209 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 | 2 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
99 | ||||||||
121 | ||||||||
123 | ||||||||
137 | ||||||||
165 | ||||||||
202 | ||||||||
209 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
99 | ||||||||
121 | ||||||||
123 | ||||||||
137 | ||||||||
165 | ||||||||
202 | ||||||||
209 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.