1º Corallo Cup
Ferentino ---Frosinone - 01.12.2019.45/54 B1 Danze Standard
Giudici | |
B: E: F: H: K: P: U: V: Z: AA: AB: AC: AH: AK: AP: AR: AS: |
Gilda Argenziano - Dance Style Maurizio Belfiore - Belfiore Black & White Antonio Bellavita - Movement Academy Michele Calvelli - Perfect Step Dance Studio Antonietta Carusone - Dreaming Dance Chianese Angelo Costanzo - Royal Team Dance Danilo Dozi - Asad Danieldanza 2000 Michela Battisti - Sdf Dance Studio Marco Lustri - A.s.d. Star Dance Studio Giancarlo Marini - New Dance Studio 90 Mirko Marzani - Show Dance Barbara Milani - Asd Dance Sport Evolution Academy (dse) Fabrizio Ronca - A.s.d."dance Art International" Piero Ruscito - Asd Studio Danza Cuore Sportivo Alessia Scuderi - Planet Dance Lazio Maurizio Trocioni - Wonderful Dance School Umbria Marco Viola - La Crisalide |
Report votazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos. | Coppia Società |
Nr. | Turno | Valzer Lento | Tango | Valzer Viennese | Slowfox | Quickstep | Totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | E | F | H | K | P | U | V | Z | AA | AB | AC | AH | AK | AP | AR | AS | Sm | B | E | F | H | K | P | U | V | Z | AA | AB | AC | AH | AK | AP | AR | AS | Sm | B | E | F | H | K | P | U | V | Z | AA | AB | AC | AH | AK | AP | AR | AS | Sm | B | E | F | H | K | P | U | V | Z | AA | AB | AC | AH | AK | AP | AR | AS | Sm | B | E | F | H | K | P | U | V | Z | AA | AB | AC | AH | AK | AP | AR | AS | Sm | |||||
1. | Claudio NANNI / Simonetta BARTOLINI A.s.d. Studio Danza Formisano |
187 | F | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 5.0 |
2. | Bruno AMATO / Cristina DI GRISOSTOMO Asd Studio Danza Cuore Sportivo |
10 | F | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2,0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2,0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 10.0 |
3. | Paolo FIORINI / Restituta TAGLIONE Asd New Dance Studio |
130 | F | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3,0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3,0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3,0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 15.0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.