1º Corallo Cup
Ferentino ---Frosinone - 01.12.2019.12/13 B3 Danze Standard
Giudici | |
A: B: E: G: I: L: M: O: Q: U: Y: AA: AF: AG: AJ: AM: AR: |
Claudio Achilli - Stelle Nascenti Gilda Argenziano - Dance Style Maurizio Belfiore - Belfiore Black & White Manuele Bracci - Manuel Dance Academy Ignazio Carbone - Ali Di Classe Assunta Chianese - Dreaming Dance Chianese Antonio Chiarore - S.s.d. Scorpion Team Eva Colacchi - A.s.d. Studio Danza Formisano Fabrizio Del Bono - World Dance Academy A.s.d Danilo Dozi - Asad Danieldanza 2000 Ferdinando Lamberti - Asd Team Diablo Giancarlo Marini - New Dance Studio 90 Alessandro Persichini - Asd Stardust Sporting Center Oliviero Quatrini - Asd New Dance Studio Andrea Ruscito - Grease Dance S.s.d Giampiero Saraga - Ssd Dancing Queen Arl Maurizio Trocioni - Wonderful Dance School Umbria |
Report votazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos. | Coppia Società |
Nr. | Turno | Valzer Lento | Tango | Valzer Viennese | Quickstep | Totale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | E | G | I | L | M | O | Q | U | Y | AA | AF | AG | AJ | AM | AR | Sm | A | B | E | G | I | L | M | O | Q | U | Y | AA | AF | AG | AJ | AM | AR | Sm | A | B | E | G | I | L | M | O | Q | U | Y | AA | AF | AG | AJ | AM | AR | Sm | A | B | E | G | I | L | M | O | Q | U | Y | AA | AF | AG | AJ | AM | AR | Sm | |||||
1. | Christian BAROCCHI / Gaia BROGLIO Baron Dance Roma S.c.a.r.l.-s.d. |
19 | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2,0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,0 | 5.0 |
2. | Matteo GORETTI / Marta DI LORETO New Dancing Days |
150 | F | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2,0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2,0 | 7.0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.