1º Corallo Cup
Ferentino ---Frosinone - 01.12.2019.over 35 B Danze Standard
Giudici | |
B: C: E: G: I: M: N: O: P: V: Z: AF: AH: AK: AM: |
Gilda Argenziano - Dance Style William Barocchi - Baron Dance Roma S.c.a.r.l.-s.d. Maurizio Belfiore - Belfiore Black & White Manuele Bracci - Manuel Dance Academy Ignazio Carbone - Ali Di Classe Antonio Chiarore - S.s.d. Scorpion Team Egidio Cirigliano - New Simply Dance Eva Colacchi - A.s.d. Studio Danza Formisano Angelo Costanzo - Royal Team Dance Michela Battisti - Sdf Dance Studio Marco Lustri - A.s.d. Star Dance Studio Alessandro Persichini - Asd Stardust Sporting Center Fabrizio Ronca - A.s.d."dance Art International" Piero Ruscito - Asd Studio Danza Cuore Sportivo Giampiero Saraga - Ssd Dancing Queen Arl |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||||||
B | C | E | G | I | M | N | O | P | V | Z | AF | AH | AK | AM | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Valzer Lento | ||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
130 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | - | 7,0 | 7,0 |
147 | 4 | 6 | 7 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11(46) | - | - | 5,0 | 5,0 |
153 | 6 | 3 | 3 | 7 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 7 | 9 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
160 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 11(42) | - | - | 4,0 | 4,0 |
187 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
272 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 7 | 9 | - | - | 6,0 | 6,0 |
Tango | ||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 6 | 11 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
130 | 6 | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 8(20) | - | - | - | 4,0 | 11,0 |
147 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 8(24) | - | - | - | 5,0 | 10,0 |
153 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | - | 7,0 | 10,0 |
160 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 9 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
187 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
272 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | - | - | 6,0 | 12,0 |
Valzer Viennese | ||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 10(13) | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
130 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 4 | 4 | 6 | 10 | - | 7,0 | 18,0 |
147 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 2 | 7 | 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 8(25) | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
153 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 8(26) | - | - | - | 4,0 | 14,0 |
160 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | - | - | 6,0 | 13,0 |
187 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 10(14) | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
272 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 7 | 10 | - | - | 5,0 | 17,0 |
Slowfox | ||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | 11(15) | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
130 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 | 10 | - | - | 5,0 | 23,0 |
147 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | - | - | 4,0 | 17,0 |
153 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | - | - | 6,0 | 20,0 |
160 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | - | 7,0 | 20,0 |
187 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 11(17) | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
272 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 | - | - | - | 3,0 | 20,0 |
Quickstep | ||||||||||||||||||||||||
46 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 11 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
130 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 8 | - | 7,0 | 30,0 |
147 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 6 | 10 | - | - | - | 3,0 | 20,0 |
153 | 7 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | - | - | 5,0 | 25,0 |
160 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | - | - | 6,0 | 26,0 |
187 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 9,0 |
272 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | - | - | 4,0 | 24,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.